019 Seniorentreff Röcke
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wählerinnen/Wähler | 150 | 15,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 148 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,86 %
| Wahlberechtigte | 946 | |
| Wählerinnen/Wähler | 150 | 15,86 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 148 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 15,86 %