016 Grundschule Petzer Feld
Wahlberechtigte | 823 | |
Wählerinnen/Wähler | 112 | 13,61 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,61 %
Wahlberechtigte | 823 | |
Wählerinnen/Wähler | 112 | 13,61 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 112 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,61 %