015 Marienschule
| Wahlberechtigte | 1.027 | |
| Wählerinnen/Wähler | 137 | 13,34 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,34 %
| Wahlberechtigte | 1.027 | |
| Wählerinnen/Wähler | 137 | 13,34 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 137 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,34 %