014 Martin-Luther-Haus
Wahlberechtigte | 960 | |
Wählerinnen/Wähler | 139 | 14,48 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 137 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,48 %
Wahlberechtigte | 960 | |
Wählerinnen/Wähler | 139 | 14,48 % |
ungültige Stimmen | 2 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 137 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,48 %