004 Jugendfreizeitstätte
| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wählerinnen/Wähler | 125 | 12,56 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 124 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,56 %
| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wählerinnen/Wähler | 125 | 12,56 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 124 | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,56 %