001 Begegnungsstätte
| Wahlberechtigte | 619 | |
| Wählerinnen/Wähler | 91 | 14,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 90 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,70 %
| Wahlberechtigte | 619 | |
| Wählerinnen/Wähler | 91 | 14,70 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 90 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,70 %