009 Rehren/Westerwald
| Wahlberechtigte | 1.091 | |
| Wählerinnen/Wähler | 143 | 13,11 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 140 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,11 %
| Wahlberechtigte | 1.091 | |
| Wählerinnen/Wähler | 143 | 13,11 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,10 % |
| gültige Stimmen | 140 | 97,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 13,11 %