007 Kathrinhagen/Poggenhagen
| Wahlberechtigte | 629 | |
| Wählerinnen/Wähler | 151 | 24,01 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 151 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,01 %
| Wahlberechtigte | 629 | |
| Wählerinnen/Wähler | 151 | 24,01 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 151 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,01 %