005 Escher
Wahlberechtigte | 262 | |
Wählerinnen/Wähler | 80 | 30,53 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,50 % |
gültige Stimmen | 78 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,53 %
Wahlberechtigte | 262 | |
Wählerinnen/Wähler | 80 | 30,53 % |
ungültige Stimmen | 2 | 2,50 % |
gültige Stimmen | 78 | 97,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,53 %