002 Antendorf/Raden
Wahlberechtigte | 329 | |
Wählerinnen/Wähler | 74 | 22,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 74 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,49 %
Wahlberechtigte | 329 | |
Wählerinnen/Wähler | 74 | 22,49 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 74 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,49 %