001 Altenhagen/Schoholtensen/Kl. Holtensen/Wiersen
| Wahlberechtigte | 254 | |
| Wählerinnen/Wähler | 59 | 23,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 59 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,23 %
| Wahlberechtigte | 254 | |
| Wählerinnen/Wähler | 59 | 23,23 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 59 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Farr, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,23 %