Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Splettstößer, Holger | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | Brühl, Stefan | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | Jappe, Nicole | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | Rathje, Gerhard | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | Booke, Matthias | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
CDU | Schudak, Olaf | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
SPD | Behrend, Uwe | Listenbewerber 1 |
SPD | Uhl, Manfred | Listenbewerber 2 |
SPD | Busch, Sven Ole | Listenbewerber 3 |
BBP | Schwarz, Rolf | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 6 |
BBP | Brandes, Stefan | Listenbewerber 2 |
BBP | Bothe, Uwe | Listenbewerber 3 |
BBP | Hardorp, Morten | Listenbewerber 4 |
Prisdorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.857 | |
Wähler/innen | 1.227 | 66,07 % |
ungültige Stimmen | 7 | 0,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
BBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 66,07 %
Wahlbezirke