Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Tempelmann, Hardy | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
CDU | Krieger, Silke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
CDU | Rusch, Carl | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
CDU | Arndt, Nicole | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
CDU | Tiemann, Burkhard | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
SPD | Koll, Erika | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
SPD | Hanspach, Uwe | Listenbewerber 2 |
SPD | Sieverding, Yvonne | Listenbewerber 3 |
SPD | Lohse, Michael | Listenbewerber 4 |
Unabhängig und Grün | Loof, Sabine | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 5 |
Unabhängig und Grün | Augustin, Tanja | Listenbewerber 2 |
Unabhängig und Grün | Lohse, Thorsten | Listenbewerber 3 |
Unabhängig und Grün | Westphal, Sylvia | Listenbewerber 4 |
Kummerfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.806 | |
Wähler/innen | 1.114 | 61,68 % |
ungültige Stimmen | 23 | 2,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
Unabhängig und Grün |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,68 %
Wahlbezirke