Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Weisner, Kirstin | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 2 |
| CDU | Kleymann, Sönke | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 2 |
| CDU | Timm, Heinz-Martin | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 4 |
| CDU | Hinners, Stefan | Listenbewerber 1 |
| CDU | Berg, Martin | Listenbewerber 4 |
| CDU | Knobelsdorf, Tatjana | Listenbewerber 5 |
| SPD | Jahn, Steffen | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 3 |
| SPD | Böhnert, Andreas | Listenbewerber 2 |
| SPD | Eckmann, Thorsten | Listenbewerber 3 |
| SPD | Peter, Katja | Listenbewerber 4 |
| SPD | Beig, Andreas | Listenbewerber 5 |
| FDP | Hildebrand, Günther | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 2 |
| FDP | Hildebrand, Regine | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 3 |
| FDP | Sievers, Sabine | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 3 |
| FDP | Stoldt, Reiner | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 4 |
| FDP | Weigelt, Torsten | Unmittelbarer Bewerber im Wahlkreis 4 |
| FDP | Holtstraeter, Reinhard | Listenbewerber 6 |
Ellerbek
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 3.534 | |
| Wähler/innen | 1.966 | 55,63 % |
| ungültige Stimmen | 42 | 2,14 % |
