Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(39 von 39 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 25.034 | |
Wählerinnen/Wähler | 16.365 | 65,37 % |
ungültige Stimmen | 115 | 0,70 % |
gültige Stimmen | 16.250 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Glowienka, CDU | 5.762 | 35,46 % | |
Brammer, SPD | 5.777 | 35,55 % | |
Neuhaus, GRÜNE | 1.296 | 7,98 % | |
Heins, FDP | 1.400 | 8,62 % | |
Haji, DIE LINKE. | 528 | 3,25 % | |
Rykena, AfD Niedersachsen | 1.057 | 6,50 % | |
BGE | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
Hansen, FREIE WÄHLER | 430 | 2,65 % | |
LKR Niedersachsen | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
PIRATEN | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
65,37 %
39 von 39 Schnellmeldungen