Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(28 von 28 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 17.377 | |
Wählerinnen/Wähler | 11.480 | 66,06 % |
ungültige Stimmen | 83 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 11.397 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.626 | 31,82 % | |
SPD | 4.111 | 36,07 % | |
GRÜNE | 1.234 | 10,83 % | |
FDP | 1.121 | 9,84 % | |
DIE LINKE. | 509 | 4,47 % | |
AfD Niedersachsen | 535 | 4,69 % | |
BGE | 11 | 0,10 % | |
DM | 9 | 0,08 % | |
FREIE WÄHLER | 45 | 0,39 % | |
LKR Niedersachsen | 8 | 0,07 % | |
ÖDP | 25 | 0,22 % | |
Die PARTEI | 45 | 0,39 % | |
Tierschutzpartei | 81 | 0,71 % | |
PIRATEN | 27 | 0,24 % | |
V-Partei³ | 10 | 0,09 % |
66,06 %
28 von 28 Schnellmeldungen