Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| 001 Alten- und Pflegeheim Sonnenhof | 001 Alten - u. Pflegeheim Sonnenhof |
| 002 Schulzentrum am Ochsenbruch | 002 Schulzentrum am Ochsenbruch |
| 003 Deutsche Vermögensberatung, (ehem. Sparkasse Rintelner Straße) | 003 Deutsche Vermögensberatung (ehem. Sparkasse) |
| 004 Volksbank | 004 Volksbank |
| 005 Feuerwehrgerätehaus Obernkirchen | 005 Feuerwehrgerätehaus Obernkirchen |
| 006 Jugendzentrum, Beeker Schule | 006 Jugendzentrum |
| 007 Gaststätte Rhodos, Lindenhof | 007 Gaststätte Rhodos im Lindenhof |
| 008 Mehrzweckraum Gelldorf, DGH | 008 Mehrzweckraum Gelldorf |
| 009 Feuerwehrgerätehaus Krainhagen | 009 Feuerwehrgerätehaus Krainhagen |
| 010 Feuerwehrgerätehaus Röhrkasten | 010 Feuerwehrgerätehaus Röhrkasten |
| 011 Feuerwehrgerätehaus Vehlen | 011 Feuerwehrgerätehaus Vehlen |
