Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Feuerwehrhaus Schoholtensen | 001 Altenhagen/Schoholtensen |
| Feuerwehrhaus Antendorf | 002 Antendorf/Raden |
| Dorfgemeinschaftshaus Bernsen | 003 Bernsen |
| Dorfgemeinschaftshaus Borstel | 004 Borstel |
| Feuerwehrhaus Escher | 005 Escher |
| Feuerwehrhaus Hattendorf | 006 Hattendorf |
| Dorfgemeinschaftsraum Kathrinhagen | 007 Kathrinhagen/Poggenhagen |
| Feuerwehrhaus Klein Holtensen | 008 Klein Holtensen/Wiersen |
| Dorfgemeinschaftshaus Rannenberg | 009 Rannenberg |
| Grundschule Auetal | 010 Rehren/Westerwald |
| Kindertagesstätte Rolfshagen, Wahlraum 1 | 011 Rolfshagen 1 |
| Kindertagesstätte Rolfshagen, Wahlraum 2 | 012 Rolfshagen 2 |
