Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk |
|---|---|
| Reserve | 001 Hagen (Feuerwehrhaus) |
| Reserve | 002 Hagen (Zweigst. Stadtspark.) |
| Reserve | 003 Berufsförderungswerk -A- |
| Reserve | 004 Berufsförderungswerk -B- |
| Reserve | 005 Kindergarten Holzhausen |
| Reserve | 006 Pestalozzi KiTa -A- |
| Reserve | 007 Stadtsparkasse Grießemer Str. |
| Reserve | 008 Pestalozzi KiTa -B- |
| Reserve | 009 Volksbank Bad Pyrmont |
| Reserve | 010 Informationszentrum |
| Reserve | 011 Stadtsparkasse Brunnenstraße |
| Reserve | 015 Rathaus |
| Reserve | 016 Ev. Pfarrhaus Schellenstraße |
| Reserve | 017 Ev. Gemeindesaal Oesd. Kirche |
| Reserve | 018 Stadtsparkasse Lortzingstraße |
| Reserve | 019 Humboldt-Gymnasium |
| Reserve | 020 Herderschule |
| Reserve | 021 Max-Born-Realschule (links) |
| Reserve | 022 Max-Born-Realschule (rechts) |
| Reserve | 023 Baarsen (Feuerwehrhaus) |
| Reserve | 024 Eichenborn (Feuerwehrhaus) |
| Reserve | 025 Großenberg (Dorfgemeinschaftshaus) |
| Reserve | 026 Kleinenberg (Dorfgemeinschaftshaus) |
| Reserve | 027 Löwensen (Gemeinschaftshaus) |
| Reserve | 028 Löwensen (Kindertagesstätte) |
| Reserve | 029 Neersen (Feuerwehrhaus) |
| Reserve | 030 Thal (Feuerwehrhaus) |
