Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Wahlbezirk | Mitgliedsgemeinde |
|---|---|---|
| Aula der Grundschule | 25 001 Asendorf | Gemeinde Asendorf |
| Gasthaus Uhlhorn | 25 002 Brebber | Gemeinde Asendorf |
| Gasthaus Steimke | 25 003 Graue | Gemeinde Asendorf |
| Dorf- u. Vereinsheim Treffpunkt Haendorf | 25 004 Haendorf | Gemeinde Asendorf |
| Schützenhaus Hohenmoor | 25 005 Hohenmoor | Gemeinde Asendorf |
| Schützenhaus Kuhlenkamp/Uepsen | 25 006 Kuhlenkamp/Uepsen | Gemeinde Asendorf |
| Gemeindehaus Bruchhausen, Eingang Schloßweide | 25 007 Bruchhausen Nord | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Gasthaus Mügge | 25 008 Bruchhausen Süd | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Forum des Schulzentrums | 25 009 Bruchhausen-Vilsen Mitte | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| VHS im Bavendammschen Haus | 25 010 Vilsen | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Gasthaus Fahlenkamp | 25 011 Berxen | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Schießstand Homfeld | 25 012 Homfeld | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Kindergarten Scholen | 25 013 Engeln | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Alter Speicher an der Nolteschen Mühle | 25 014 Süstedt | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Dorfgemeinschaftshaus, Ole Uenzer VB | 25 015 Uenzen | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Gasthaus Puvogel | 25 016 Ochtmannien | Flecken Bruchhausen-Vilsen |
| Grundschule Martfeld | 25 017 Martfeld West | Gemeinde Martfeld |
| Jugendhaus Martfeld | 25 018 Martfeld Ost | Gemeinde Martfeld |
| Dorfgemeinschaftshaus Hustedt | 25 019 Hustedt | Gemeinde Martfeld |
| Gasthaus Dunekack | 25 020 Kleinenborstel | Gemeinde Martfeld |
| Grundschule Schwarme | 25 021 Schwarme Nord | Gemeinde Schwarme |
| Robberts Huus | 25 022 Schwarme Süd | Gemeinde Schwarme |
