Landkreis Wittmund
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(59 von 59 Ergebnisse)
| Wahlberechtigte | 35.728 | |
| Wähler | 22.779 | 63,76 % |
| ungültige Stimmen | 253 | 1,11 % |
| gültige Stimmen | 22.526 | 98,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| DIE LINKE. | |||
| FDP | |||
| AfD | |||
| PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,76 %