Wahlberechtigte | 138 | |
Wähler | 106 | 76,81 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 105 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ferlemann, CDU | 60 | 57,14 % | |
Puvogel, SPD | 29 | 27,62 % | |
Duda, GRÜNE | 4 | 3,81 % | |
Memedi, DIE LINKE. | 2 | 1,90 % | |
Rützel, FDP | 5 | 4,76 % | |
Würdig, AfD | 5 | 4,76 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
Mehrtens, FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
76,81 %