Wahlberechtigte | 895 | |
Wähler | 575 | 64,25 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,04 % |
gültige Stimmen | 569 | 98,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ferlemann, CDU | 196 | 34,45 % | |
Puvogel, SPD | 201 | 35,33 % | |
Duda, GRÜNE | 43 | 7,56 % | |
Memedi, DIE LINKE. | 42 | 7,38 % | |
Rützel, FDP | 21 | 3,69 % | |
Würdig, AfD | 50 | 8,79 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
Mehrtens, FREIE WÄHLER | 16 | 2,81 % | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
64,25 %