Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 12.714 | |
Wähler | 9.864 | 77,58 % |
ungültige Stimmen | 121 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 9.743 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ferlemann, CDU | 3.603 | 36,98 % | |
Puvogel, SPD | 3.178 | 32,62 % | |
Duda, GRÜNE | 730 | 7,49 % | |
Memedi, DIE LINKE. | 704 | 7,23 % | |
Rützel, FDP | 502 | 5,15 % | |
Würdig, AfD | 882 | 9,05 % | |
PIRATEN | --- | --- | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
Mehrtens, FREIE WÄHLER | 144 | 1,48 % | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- |
77,58 %
20 von 20 Schnellmeldungen