027 Löwensen (Gemeinschaftshaus)
Wahlberechtigte | 422 | |
Wähler | 220 | 52,13 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 220 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,13 %
Briefwahlbezirk