016 Ev. Pfarrhaus Schellenstraße
Wahlberechtigte | 664 | |
Wähler | 325 | 48,95 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,31 % |
gültige Stimmen | 324 | 99,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vietz, CDU | |||
Schraps, SPD | |||
Michel, GRÜNE | |||
Krellmann, DIE LINKE. | |||
Wennemann, FDP | |||
Hampel, AfD | |||
Gebauer, PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,95 %
Briefwahlbezirk