015 Rathaus
Wahlberechtigte | 783 | |
Wähler | 311 | 39,72 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 311 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vietz, CDU | |||
Schraps, SPD | |||
Michel, GRÜNE | |||
Krellmann, DIE LINKE. | |||
Wennemann, FDP | |||
Hampel, AfD | |||
Gebauer, PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,72 %
Briefwahlbezirk