010 Informationszentrum
Wahlberechtigte | 650 | |
Wähler | 308 | 47,38 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,32 % |
gültige Stimmen | 307 | 99,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,38 %
Briefwahlbezirk