009 Volksbank Bad Pyrmont
Wahlberechtigte | 623 | |
Wähler | 296 | 47,51 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,68 % |
gültige Stimmen | 294 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,51 %
Briefwahlbezirk