008 Pestalozzi KiTa -B-
Wahlberechtigte | 695 | |
Wähler | 373 | 53,67 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,54 % |
gültige Stimmen | 371 | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vietz, CDU | |||
Schraps, SPD | |||
Michel, GRÜNE | |||
Krellmann, DIE LINKE. | |||
Wennemann, FDP | |||
Hampel, AfD | |||
Gebauer, PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,67 %
Briefwahlbezirk