006 Pestalozzi KiTa -A-
Wahlberechtigte | 875 | |
Wähler | 415 | 47,43 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 412 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
DIE LINKE. | |||
FDP | |||
AfD | |||
PIRATEN | |||
NPD | |||
Tierschutzpartei | |||
FREIE WÄHLER | |||
MLPD | |||
BGE | |||
DiB | |||
DKP | |||
DM | |||
ÖDP | |||
Die PARTEI | |||
V-Partei³ |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,43 %
Briefwahlbezirk