923 BW Aerzen 2
| Wähler | 755 | |
| ungültige Stimmen | 6 | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 749 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Vietz, CDU | |||
| Schraps, SPD | |||
| Michel, GRÜNE | |||
| Krellmann, DIE LINKE. | |||
| Wennemann, FDP | |||
| Hampel, AfD | |||
| Gebauer, PIRATEN | |||
| NPD | |||
| Tierschutzpartei | |||
| FREIE WÄHLER | |||
| MLPD | |||
| BGE | |||
| DiB | |||
| DKP | |||
| DM | |||
| ÖDP | |||
| Die PARTEI | |||
| V-Partei³ |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
