Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(70 von 70 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 55.345 | |
Wähler | 30.867 | 55,77 % |
ungültige Stimmen | 412 | 1,33 % |
gültige Stimmen | 30.455 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 9.885 | 32,46 % | |
SPD | 11.991 | 39,37 % | |
GRÜNE | 1.484 | 4,87 % | |
DIE LINKE. | 2.083 | 6,84 % | |
FDP | 1.603 | 5,26 % | |
AfD | 3.338 | 10,96 % | |
PIRATEN | 66 | 0,22 % | |
NPD | --- | --- | |
Tierschutzpartei | --- | --- | |
FREIE WÄHLER | --- | --- | |
MLPD | --- | --- | |
BGE | --- | --- | |
DiB | --- | --- | |
DKP | --- | --- | |
DM | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die PARTEI | --- | --- | |
V-Partei³ | --- | --- | |
Andere Perspektiven | 0 | 0,00 % | |
Bürgerinitiativen BIBS | 5 | 0,02 % |
55,77 %
70 von 70 Schnellmeldungen