Paul-Gerhardt-Haus
| Wahlberechtigte | 731 | |
| Wählerinnen/Wähler | 223 | 30,51 % |
| ungültige Stimmzettel | 6 | 2,69 % |
| gültige Stimmzettel | 217 | 97,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Marcel Schmikale, SPD | |||
| Ursula Schinski, SPD | |||
| Holger Kromminga, SPD | |||
| Nicole Buntrock, SPD | |||
| Holger Wiechmann, SPD | |||
| Rebecka Schau, SPD | |||
| Björn Jacobitz, SPD | |||
| Ioanna Terzi, SPD | |||
| Heinz-Werner Horstmann, SPD | |||
| Reiner Wispeler, SPD | |||
| Bernd Wulf, SPD | |||
| Jürgen Boom, SPD | |||
| Thomas Wulf, SPD | |||
| Walter Böning, SPD | |||
| Manfred Brau, SPD | |||
| Martina Fooken, SPD | |||
| Martin Claus, SPD | |||
| Heinz Meinschien, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hans-Dieter Beck, CDU | |||
| Daniel Stellmann, CDU | |||
| Claus Plachetka, CDU | |||
| Gérard Rünzi, CDU | |||
| Uwe Seyberth, CDU | |||
| Aylin Yücel, CDU | |||
| Jan Marten Kalus, CDU | |||
| Norbert Becker, CDU | |||
| Dr. Ali Baltaji, CDU | |||
| Stefan Gill, CDU | |||
| Michael Rockel, CDU | |||
| Tatjana Hermann, CDU | |||
| Andreas Vollert, CDU | |||
| Heike Luise Holthusen, CDU | |||
| Sven-Oliver Schwarting, CDU | |||
| Diana Carolin Heßling, CDU | |||
| Nora Dick, CDU | |||
| Lars Herla, CDU | |||
| Andreas Schmidt, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Kirsten Günther, GRÜNE | |||
| Dragos Pancescu, GRÜNE | |||
| Hans-Otto Meyer-Ott, GRÜNE | |||
| Bernd Boklage, GRÜNE | |||
| Dorothea Berkhout, GRÜNE | |||
| Gudrun Küchenmeister, GRÜNE | |||
| Frank Bierkamp, GRÜNE | |||
| Jonathan Pancescu, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gustav Hellmers, FDP | |||
| Edgar Petershagen, FDP | |||
| Arno de Wyl, FDP | |||
| Dirk Freels, FDP | |||
| WGB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| WGB - Stimmen für die Partei | |||
| WGB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dr. Gesa Hansen, WGB | |||
| Reiner Gollenstede, WGB | |||
| Marinus van Meggelen, WGB | |||
| Marco Busch, WGB | |||
| Claus Breyer, WGB | |||
| Udo van Lessen, WGB | |||
| Uwe Eilers, WGB | |||
| Felicitas Kähler, WGB | |||
| Klaus Bargmann, WGB | |||
| DIE LINKE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jean-Pierre Staessens, DIE LINKE | |||
| Ute Otremba, DIE LINKE | |||
| Marco Schellstede, DIE LINKE | |||
| Jonas Ising, ISING - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Jonas Ising, ISING - Stimmen für die Partei | |||
| Jonas Ising, ISING - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Joachim Jensen, JENSEN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Joachim Jensen, JENSEN - Stimmen für die Partei | |||
| Joachim Jensen, JENSEN - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,51 %
Wahlbereich
