Schule Rhaudermoor 1
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wählerinnen/Wähler | 352 | 41,07 % |
| ungültige Stimmzettel | 16 | 4,55 % |
| gültige Stimmzettel | 336 | 95,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Peter Wolschon, SPD | |||
| Margarete Niemann, SPD | |||
| Nils Onken, SPD | |||
| Brunhild Wallenstein, SPD | |||
| Ahlrich Heier, SPD | |||
| Sündtke Meyer, SPD | |||
| Stefan Daenekas, SPD | |||
| Ferdinand Reinbacher, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Vera Maier, CDU | |||
| Gerold Brinkema, CDU | |||
| Tilo Maecker, CDU | |||
| Thomas Kruse, CDU | |||
| Alf Schaa, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Alf Schaa, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Alf Schaa, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| MOIN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| MOIN - Stimmen für die Partei | |||
| MOIN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Ingo Heynen, MOIN | |||
| Viktor Elert, MOIN | |||
| BfR - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BfR - Stimmen für die Partei | |||
| BfR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Griet Luikenga-Gerdes, BfR | |||
| Natascha Bluhm, BfR | |||
| Uwe Malchow, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 41,07 %
Ortsteil
Wahlbereich
