Rathaus Briefwahl Burlage
| Wählerinnen/Wähler | 115 | |
| ungültige Stimmzettel | 1 | 0,87 % |
| gültige Stimmzettel | 114 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Herbert Broich, SPD | |||
| Renate Wichert, SPD | |||
| Albin Albinus, SPD | |||
| Ingrid Broich, SPD | |||
| Arthur Groeneveld, SPD | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Alfons Platt, FDP | |||
| Heinrich Tiedeken, FDP | |||
| Claudia Rülander, FDP | |||
| Heinrich Rülander, FDP | |||
| Johann Cordes, MOIN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Johann Cordes, MOIN - Stimmen für die Partei | |||
| Johann Cordes, MOIN - Summe Kandidaten-Stimmen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil
