Bürgerhaus Backemoor 1
| Wahlberechtigte | 376 | |
| Wählerinnen/Wähler | 261 | 69,41 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 2,68 % |
| gültige Stimmzettel | 254 | 97,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BWG - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BWG - Stimmen für die Partei | |||
| BWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Rolf Hübner, BWG | |||
| Bernhard Bünnemeyer, BWG | |||
| Menno Bunger, BWG | |||
| Hartmut Roskam, BWG | |||
| Torsten Bleeker, BWG | |||
| Dietmar Öttjes, BWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,41 %
Ortsteil
Wahlbereich
