Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Groote, Gero | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Burghoff, Andrea | Listenplatz 2 |
| SPD | Jelden, Uwe | Listenplatz 3 |
| CDU | Giebelhausen, Klaus | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Hacker, Joachim | Listenplatz 2 |
| GRÜNE | Prahm, Uwe | Listenplatz 1 |
| MOIN | Reemts, Theodor | Wahlbezirk 0 |
| MOIN | Dietert, Ralf-Gerhard | Wahlbezirk 0 |
| BfR | Roßbach, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
Westrhauderfehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 6.068 | |
| Wählerinnen/Wähler | 2.995 | 49,36 % |
| ungültige Stimmzettel | 88 | 2,94 % |
| gültige Stimmzettel | 2.907 | 97,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Gero Groote, SPD | |||
| Andrea Burghoff, SPD | |||
| Uwe Jelden, SPD | |||
| Bernhard Abel, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Joachim Hacker, CDU | |||
| Iris Fuhr, CDU | |||
| Klaus Giebelhausen, CDU | |||
| Bernhard Walker, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Uwe Prahm, GRÜNE | |||
| Ernst Claussen, GRÜNE | |||
| Jacqueline Florian, GRÜNE | |||
| MOIN - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| MOIN - Stimmen für die Partei | |||
| MOIN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Theodor Reemts, MOIN | |||
| Ralf-Gerhard Dietert, MOIN | |||
| Ulrich Benedix, Einzelwahlvorschlag Benedix - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Ulrich Benedix, Einzelwahlvorschlag Benedix - Stimmen für die Partei | |||
| Ulrich Benedix, Einzelwahlvorschlag Benedix - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| BfR - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BfR - Stimmen für die Partei | |||
| BfR - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wilhelm Roßbach, BfR | |||
| Bernhard Müller, BfR | |||
| Monika Roßbach, BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,36 %
