Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| BL | Bansemeier, Reinhard | Wahlbezirk 0 |
| BL | Meyerhoff, Tanja | Wahlbezirk 0 |
| BL | Beenken, Hassan | Wahlbezirk 0 |
| BL | Bluhm, Sonja | Wahlbezirk 0 |
| BL | Konieczny, Steffen | Wahlbezirk 0 |
Collinghorst
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 2.021 | |
| Wählerinnen/Wähler | 1.016 | 50,27 % |
| ungültige Stimmzettel | 85 | 8,37 % |
| gültige Stimmzettel | 931 | 91,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BL - Stimmen für die Partei | |||
| BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Reinhard Bansemeier, BL | |||
| Hassan Beenken, BL | |||
| Sonja Bluhm, BL | |||
| Steffen Konieczny, BL | |||
| Tanja Meyerhoff, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,27 %
