9-Briefwahl Oldersum
| Wählerinnen/Wähler | 109 | |
| ungültige Stimmzettel | 4 | 3,67 % |
| gültige Stimmzettel | 105 | 96,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Albert Hirsch, SPD | |||
| Waltraut Stralucke, SPD | |||
| Dieter Jelting, SPD | |||
| Jens de Vries, SPD | |||
| Horst Stüwe, SPD | |||
| Sigrid Meyer, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Doris Adamla, CDU | |||
| Manfred Lütkebrune, CDU |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Ortsteil
