Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Wille, Gerda | Wahlbezirk 0 |
SPD | Brinker, Ingo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Janssen, Carsten | Wahlbezirk 0 |
SPD | Dieling, Gerlinde | Listenplatz 4 |
SPD | Pistoor, Timo | Listenplatz 5 |
CDU | Baumann, Dieter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Lachmund, Hermann | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bruns, Eilert | Listenplatz 3 |
GRÜNE | Ulferts, Egon | Listenplatz 1 |
Warsingsfehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.381 | |
Wählerinnen/Wähler | 3.163 | 49,57 % |
ungültige Stimmzettel | 130 | 4,11 % |
gültige Stimmzettel | 3.033 | 95,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerda Wille, SPD | |||
Ingo Brinker, SPD | |||
Gerlinde Dieling, SPD | |||
Carsten Janssen, SPD | |||
Timo Pistoor, SPD | |||
Gerd Krull, SPD | |||
Berend Rosenberg, SPD | |||
Hermann Akkermann, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Eilert Bruns, CDU | |||
Gerhard Bohlen, CDU | |||
Jens-Rainer Bohlsen, CDU | |||
Werner Wulf, CDU | |||
Hermann Lachmund, CDU | |||
Dieter Baumann, CDU | |||
Süleyman Kaya, CDU | |||
Holger Buß, CDU | |||
Egon Ulferts, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Egon Ulferts, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
Egon Ulferts, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,57 %