Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Schulz, Hendrik | Wahlbezirk 0 |
SPD | Farwer, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Nolting, Mareike | Wahlbezirk 0 |
SPD | Koch, Berthold | Listenplatz 4 |
SPD | Schmidt, Frank-Rainer | Listenplatz 5 |
CDU | Klock, Gerd-Bernd | Wahlbezirk 0 |
CDU | Nannen, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Watz, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
CDU | Temmen, Detlef | Listenplatz 4 |
Neermoor
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.859 | |
Wählerinnen/Wähler | 2.029 | 52,58 % |
ungültige Stimmzettel | 110 | 5,42 % |
gültige Stimmzettel | 1.919 | 94,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hendrik Schulz, SPD | |||
Mareike Nolting, SPD | |||
Klaus Farwer, SPD | |||
Berthold Koch, SPD | |||
Frank-Rainer Schmidt, SPD | |||
Angelika Wagener, SPD | |||
Thomas Hinrichs, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilfried Watz, CDU | |||
Detlef Temmen, CDU | |||
Katrin Brümmer, CDU | |||
Gerd-Bernd Klock, CDU | |||
Jürgen Nannen, CDU | |||
Torsten Bruns, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,58 %