Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Eyhusen, Arnold | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hartema, Johann | Wahlbezirk 0 |
SPD | Buß, Thomas | Wahlbezirk 0 |
SPD | Weers, Andrea | Listenplatz 4 |
CDU | Haseborg, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
CDU | Aljets-Roeden, Petra | Listenplatz 2 |
GRÜNE | Beuing, Angelika | Listenplatz 1 |
Jheringsfehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.943 | |
Wählerinnen/Wähler | 1.041 | 53,58 % |
ungültige Stimmzettel | 19 | 1,83 % |
gültige Stimmzettel | 1.022 | 98,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Andrea Weers, SPD | |||
Johann Hartema, SPD | |||
Thomas Buß, SPD | |||
Ursula Hoffmann-Köpke, SPD | |||
Arnold Eyhusen, SPD | |||
Daniel Severings, SPD | |||
Günter Lis, SPD | |||
Knut Hartema, SPD | |||
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilhelm Haseborg, CDU | |||
Petra Aljets-Roeden, CDU | |||
Helmut Feldmann, CDU | |||
GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Angelika Beuing, GRÜNE | |||
Marion Cramer, GRÜNE | |||
Rainer Kottke, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,58 %