Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Homeier, Stefan | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Vryze, Wilhelm | Listenplatz 2 |
| CDU | Buß, Georg | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Buß, Heinz | Wahlbezirk 0 |
| GRÜNE | Haseborg, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Boekzetelerfehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 591 | |
| Wählerinnen/Wähler | 312 | 52,79 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 2,24 % |
| gültige Stimmzettel | 305 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Stefan Homeier, SPD | |||
| Wilhelm Vryze, SPD | |||
| Patricia Regina Homeier, SPD | |||
| Thea Kretzmer, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Georg Buß, CDU | |||
| Heinz Buß, CDU | |||
| Klaus-Bernhard Weber, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Wilhelm Oncken, GRÜNE | |||
| Stefan Haseborg, GRÜNE | |||
| Helmut Aden, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,79 %
Wahlbezirke
