900 Briefwahl Varel I
| Wählerinnen/Wähler | 585 | |
| ungültige Stimmzettel | 5 | 0,85 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 580 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Bruns, SPD | |||
| Hannelore Schneider, SPD | |||
| Georg Ralle, SPD | |||
| Cornelia Papen, SPD | |||
| Raimund Recksiedler, SPD | |||
| Sascha Biebricher, SPD | |||
| Jörg Weden, SPD | |||
| Malte Kramer, SPD | |||
| Uwe Brennecke, SPD | |||
| Karin Boomhuis, SPD | |||
| Bernd Piper, SPD | |||
| Annegret Mentzen, SPD | |||
| Dominik Helms, SPD | |||
| Christian Dobberstein, SPD | |||
| Maik Weden, SPD | |||
| Jana Dießner, SPD | |||
| Thomas Suckow, SPD | |||
| Manuela Bredemeyer, SPD | |||
| Kai Boomhuis, SPD | |||
| Kathrin Bittner, SPD | |||
| Lothar Bredemeyer, SPD | |||
| Sebastian Schmidt, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hergen Eilers, CDU | |||
| Dr. Susanne Engstler, CDU | |||
| Peter Nieraad, CDU | |||
| Lars Kühne, CDU | |||
| Bernd Redeker, CDU | |||
| Timmy Kruse, CDU | |||
| Thilo Ging, CDU | |||
| Amir Hajikhodaverdikan, CDU | |||
| Dirk Brumund, CDU | |||
| Lüder Gutsche, CDU | |||
| Ingo Langer, CDU | |||
| Ulrike Klostermann, CDU | |||
| Lars Kaper, CDU | |||
| Petra Kück, CDU | |||
| Bernd Lüken, CDU | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Sigrid Busch, GRÜNE | |||
| Dirk Von Polenz, GRÜNE | |||
| Carsten Kliegelhöfer, GRÜNE | |||
| Heike Kliegelhöfer, GRÜNE | |||
| Regina Mattern-Karth, GRÜNE | |||
| Walter Langer, GRÜNE | |||
| Karin Agostini, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jost Etzold, FDP | |||
| Kristin Waegner, FDP | |||
| Ferdinand Baur, FDP | |||
| Franz Wimmer, FDP | |||
| Marco Taedcke, FDP | |||
| Hans Christoph Daschmann, FDP | |||
| ZV - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| ZV - Stimmen für die Partei | |||
| ZV - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Karl-Heinz Funke, ZV | |||
| Tina Nicole Brun, ZV | |||
| Alfred Müller, ZV | |||
| Axel Neugebauer, ZV | |||
| Heinz-Peter Boyken, ZV | |||
| Sabine Kundy, ZV | |||
| Ralf Rohde, ZV | |||
| Leo Klubescheidt, ZV | |||
| Abbes Mahouachi, ZV | |||
| Karin Danielmeier, ZV | |||
| Hans-Hermann Böckmann, ZV | |||
| Marga Onken-Lühken, ZV | |||
| Rainer Schmidt, ZV | |||
| Dr. Marko Alexander Seelig, ZV | |||
| Heinz Haase, ZV | |||
| Klaus Büntemeyer, ZV | |||
| Harald Brun, ZV | |||
| Malte Görlich, ZV | |||
| Tanja Lueken, ZV | |||
| Michael Pulm, ZV | |||
| Timo Gundlach, ZV | |||
| Klaus Ahlers, ZV | |||
| Frank Jürgens, ZV | |||
| Joschi Bektas, ZV | |||
| DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Timo Onken, DIE LINKE. | |||
| Ingrid Schuster, DIE LINKE. | |||
| BBV - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BBV - Stimmen für die Partei | |||
| BBV - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Rudolf Böcker, BBV | |||
| Bernd Köhler, BBV | |||
| Sascha Bolloff, BBV | |||
| Liane Bümmerstede, BBV | |||
| Torsten Meinen, BBV | |||
| Gabriele Bolloff, BBV | |||
| Cordula Breitenfeldt, Einzelbewerber Breitenfeldt - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Cordula Breitenfeldt, Einzelbewerber Breitenfeldt - Stimmen für die Partei | |||
| Cordula Breitenfeldt, Einzelbewerber Breitenfeldt - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Alexander Westerman, Einzelbewerber Westerman - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Alexander Westerman, Einzelbewerber Westerman - Stimmen für die Partei | |||
| Alexander Westerman, Einzelbewerber Westerman - Summe Kandidaten-Stimmen |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.
Wahlbereich
