2 Beverbruch
| Wahlberechtigte | 804 | |
| Wählerinnen/Wähler | 445 | 55,35 % |
| ungültige Stimmzettel | 7 | 1,57 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmzettel | 438 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Reinhard Lanfer, CDU | |||
| Heiko Thoben, CDU | |||
| Bernhard Hackstedt, CDU | |||
| Richard Cloppenburg, CDU | |||
| Herbert Holthaus, CDU | |||
| Stefan Meyer, CDU | |||
| Sebastian Dr. Vaske, CDU | |||
| Frank Westendorf, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Bernd Roder, SPD | |||
| Theo Bruns, SPD | |||
| Paul Drees, SPD | |||
| GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Berthold Tebben, GRÜNE | |||
| Georg Döpke, GRÜNE | |||
| FDP - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| FDP - Stimmen für die Partei | |||
| FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Uwe Behrens, FDP | |||
| Martinus Meinerling, FDP | |||
| Brian Otten, FDP | |||
| Wilhelm Fetzer, AfD Niedersachsen - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Wilhelm Fetzer, AfD Niedersachsen - Stimmen für die Partei | |||
| Wilhelm Fetzer, AfD Niedersachsen - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Nadja Kurz, ZENTRUM - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Nadja Kurz, ZENTRUM - Stimmen für die Partei | |||
| Nadja Kurz, ZENTRUM - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Alexander Sonnenburg, DIE LINKE. - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Alexander Sonnenburg, DIE LINKE. - Stimmen für die Partei | |||
| Alexander Sonnenburg, DIE LINKE. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Stimmen für die Partei | |||
| Jürgen Tabeling, Einzelbewerber Tabeling - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,35 %
Wahlbereich
