Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Hinrichs, Margareta | Wahlbezirk 0 |
| BL | Mouson, Dieter | Wahlbezirk 0 |
| BL | Freese, Hans | Wahlbezirk 0 |
| BL | Gronewold, Friedo | Wahlbezirk 0 |
| BL | Müller, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
Ulbargen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 160 | |
| Wählerinnen/Wähler | 119 | 74,38 % |
| ungültige Stimmzettel | 5 | 4,20 % |
| gültige Stimmzettel | 114 | 95,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Margareta Hinrichs, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Margareta Hinrichs, CDU - Stimmen für die Partei | |||
| Margareta Hinrichs, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BL - Stimmen für die Partei | |||
| BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dieter Mouson, BL | |||
| Friedo Gronewold, BL | |||
| Hans Freese, BL | |||
| Andree Hinrichs, BL | |||
| Wolfgang Müller, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 74,38 %
Wahlbezirke
