Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Schoone, Detlev | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Ubben, Jann | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Buß, Ida | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Janßen, Wilfried | Listenplatz 4 |
| CDU | Schütte, Chris-Jan | Listenplatz 1 |
| BL | Frahm, Herbert | Wahlbezirk 0 |
| BL | Logemann, Axel | Wahlbezirk 0 |
Mittegroßefehn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 827 | |
| Wählerinnen/Wähler | 462 | 55,86 % |
| ungültige Stimmzettel | 15 | 3,25 % |
| gültige Stimmzettel | 447 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Detlev Schoone, SPD | |||
| Ida Buß, SPD | |||
| Wilfried Janßen, SPD | |||
| Jann Ubben, SPD | |||
| Chris-Jan Schütte, CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Chris-Jan Schütte, CDU - Stimmen für die Partei | |||
| Chris-Jan Schütte, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| BL - Stimmen für die Partei | |||
| BL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Herbert Frahm, BL | |||
| Jens Schütte, BL | |||
| Axel Logemann, BL |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,86 %
Wahlbezirke
