Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Aden, Martin | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Rudnick, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Gerdes, Annette | Wahlbezirk 0 |
| SPD | Winkelhake, Jens | Listenplatz 4 |
| CDU | Mäcken, Dirk | Wahlbezirk 0 |
| CDU | Pudenz, Thomas | Wahlbezirk 0 |
| BL | Hinrichs, Enno | Wahlbezirk 0 |
Holtrop
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.206 | |
| Wählerinnen/Wähler | 719 | 59,62 % |
| ungültige Stimmzettel | 17 | 2,36 % |
| gültige Stimmzettel | 702 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Martin Aden, SPD | |||
| Annette Gerdes, SPD | |||
| Dietmar Rudnick, SPD | |||
| Jens Winkelhake, SPD | |||
| Ulrich Beus, SPD | |||
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Dirk Mäcken, CDU | |||
| Theo Kampen, CDU | |||
| Detlef Janßen, CDU | |||
| Thomas Pudenz, CDU | |||
| Dirk Möller, GRÜNE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Dirk Möller, GRÜNE - Stimmen für die Partei | |||
| Dirk Möller, GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Enno Hinrichs, BL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Enno Hinrichs, BL - Stimmen für die Partei | |||
| Enno Hinrichs, BL - Summe Kandidaten-Stimmen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 59,62 %
