Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CDU | Brandt, Joachim | direkt gewählt |
| CDU | Schomaker, Werner | direkt gewählt |
| CDU | Nutbohm, Jens | direkt gewählt |
| SPD | Wölbern, Bernd | direkt gewählt |
| SPD | Fitschen, Monika | direkt gewählt |
| WFB | Behrens, Uwe | direkt gewählt |
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | Klindworth, Hans-Dieter | direkt gewählt |
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | Liburg, Thomas | direkt gewählt |
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | Wichern, Jennifer | direkt gewählt |
Wohnste
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 643 | |
| Wählerinnen/Wähler | 484 | 75,27 % |
| ungültige Stimmzettel | 6 | 1,24 % |
| gültige Stimmzettel | 478 | 98,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| CDU - Stimmen für die Partei | |||
| CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Joachim Brandt, CDU | |||
| Jens Nutbohm, CDU | |||
| Tobias Ritscher, CDU | |||
| Werner Schomaker, CDU | |||
| Susanne Wichern, CDU | |||
| Karola Wilkens, CDU | |||
| SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| SPD - Stimmen für die Partei | |||
| SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Monika Fitschen, SPD | |||
| Martin Hauschild, SPD | |||
| Sven Schaschek, SPD | |||
| Bernd Wölbern, SPD | |||
| WFB - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| WFB - Stimmen für die Partei | |||
| WFB - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Uwe Behrens, WFB | |||
| Michael Schreiner, WFB | |||
| Volker Schwarz, WFB | |||
| Antje Quast, WFB | |||
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste - Stimmen für die Partei | |||
| Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hans-Dieter Klindworth, Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | |||
| Thomas Liburg, Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | |||
| Carmen Krause, Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste | |||
| Jennifer Wichern, Wählergemeinschaft Dorfliste Wohnste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,27 %
Wahlbezirke
